Doktori nauka na Univerzitetu MB
Doktorat nauka je najviši stepen koji se stiče na Univerzitetu МБ u Beogradu. Naučni naziv doktora nauka stiče se odbranom doktorske disertacije koja je rezultat samostalnog i originalnog naučnoistraživačkog rada u jednoj ili više naučnih oblasti.
Na Univerzitetu u Beogradu mogućnost sticanja naučnog naziva doktora nauka postoji od 1905. godine, kada je usvojen Zakon o Univerzitetu, koji propisuje pravo na polaganje doktorskog ispita. Organizovanje doktorskih studija na Univerzitetu МБ u Beogradu počinje 2021. godine. Zakonom o visokom obrazovanju stvara se okvir za potpunu primenu principa „Bolonjskog procesa“, doktorske studije su standardni način za sticanje naučnog naziva doktora nauka.
Informacije o doktorima nauka
Informacije o doktorima nauka na Univerzitetu MB u Beogradu i disertacijama koje su odbranili sistematizuje Univerzitetska biblioteka, kao depozitna biblioteka za doktorske disertacije. Ovim informacijama može se pristupiti preko sledeća tri izvora:
– Sistem E-teze, u okviru Digitalnog repozitorijuma Univerziteta MB u Beogradu, u koji se pohranjuju doktorske disertacije od 2021. godine (http://eteze)
– Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu MB u Beogradu (http://uvid)
Spisak doktora nauka za Poslovni i pravni fakultet Univerziteta MB u Beogradu
R.br. | Prezime, srednje slovo, ime | Zvanje | Datum izbora | % radnog vremena u ustanovi |
1. | Aleksić-Glišović M. Marijana | D | 08.04.2021. | 100.00% |
2. | Bogavac R. Milanka | D | 08.04.2021. | 100.00% |
3. | Čekerevac P. Zoran | RP | 08.04.2021 | 100.00% |
4. | Damnjanović M. Aleksandar | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
5. | Danilović S. Neđo | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
6. | Dimić A. Violeta | D | 08.04.2021 | 100.00% |
7. | Gajišin P. Vesna | NSJ | 08.04.2021. | 100.00% |
8. | Ivković M. Ratko | D | 08.04.2021. | 100.00% |
9. | Ječmenić D. Milan | D | 08.04.2021 | 100.00% |
10. | Jerotijević Z. Dušan | D | 08.04.2021. | 100.00% |
11. | Jerotijević B. Zoran | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
12. | Kilibarda D. Goran | RP | 08.04.2021 | 100.00% |
13. | Kontić M. Ljiljana | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
14. | Kostić D. Marija | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
15. | Kotlica I. Slobodan | RP | 08.04.2021 | 100.00% |
16. | Krivokapić Đ. Boris | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
17. | Lazić B. Dragana | D | 08.04.2021. | 100.00% |
18. | Maksimović L. Snežana | D | 08.04.2021 | 100.00% |
19. | Manojlović D. Sanja | NSJ | 08.04.2021. | 100.00% |
20. | Miladinović-Bogavac N. Živanka | D | 08.04.2021. | 100.00% |
21. | Milanović M. Vesna | RP | 08.04.2021 | 100.00% |
22. | Miljković A. Ljubomir | D | 08.04.2021. | 100.00% |
23. | Mirosavić R. Borivoje | D | 08.04.2021 | 100.00% |
24. | Nikolić S. Dejan | D | 08.04.2021. | 100.00% |
25. | Nikolić B. Zorica | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
26. | Pešić B. Aleksandar | VP | 08.04.2021 | 100.00% |
27. | Petrović F. Aleksandar | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
28. | Petrović B. Biljana | D | 08.04.2021. | 100.00% |
29. | Petrović Lj. Slobodan | D | 08.04.2021 | 100.00% |
30. | Regodić B. Dušan | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
31. | Ristić Ž. Kristijan | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
32. | Simić N. Milan | RP | 08.04.2021 | 100.00% |
33. | Simić V. Nataša | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
34. | Stamatović Lj. Milan | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
35. | Stanković M. Sanja | RP | 08.04.2021 | 100.00% |
36. | Stojanović R. Snežana | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
37. | Stojanović S. Vladimir | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
38. | Škunca V. Dubravka | VP | 08.04.2021 | 100.00% |
39. | Trnavac M. Dragana | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
40. | Vasić V. Bata | D | 08.04.2021. | 100.00% |
41. | Vasić B. Čedomir | D | 08.04.2021 | 100.00% |
42. | Vasilkov V. Zorančo | D | 08.04.2021. | 100.00% |
43. | Vuković M. Jelena | D | 08.04.2021. | 100.00% |
44. | Vuksan-Delić V. Marija | VP | 08.04.2021 | 100.00% |
Spisak doktora nauka na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta MB u Beogradu
R.br. | Prezime, srednje slovo, ime | Zvanje | Datum izbora | % radnog vremena u ustanovi |
1. | Canjar V. Ivan | D | 08.04.2021. | 100.00% |
2. | Cerović B. Ana | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
3. | Cvijetinović M. Aleksandar | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
4. | Dolovački E. Vasa | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
5. | Janjić S. Danijela | D | 08.04.2021. | 100.00% |
6. | Jokić D. Momčilo | VP | 08.04.2021. | 100.00% |
7. | Kulačić V. Mile | D | 08.04.2021. | 100.00% |
8. | Martinović D. Damjan | D | 08.04.2021. | 100.00% |
9. | Martinović M. Dragan | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
10. | Miletić R. Vesna | RP | 08.04.2021. | 100.00% |
11. | Milojević Ž. Gordana | NSJ | 08.04.2021. | 100.00% |
12. | Nešić B. Milan | D | 08.04.2021. | 100.00% |
13. | Pejdić S. Ana | D | 08.04.2021. | 100.00% |
14. | Petrović D. Dušan | D | 08.04.2021. | 100.00% |
15. | Popadić S. Slavko | D | 08.04.2021. | 100.00% |
16. | Sekulić- Voljanek N. Jelena | D | 08.04.2021. | 100.00% |
17. | Sokolovski D. Đorđe | D | 08.04.2021. | 100.00% |
18. | Sokolovski M. Ivana | D | 08.04.2021. | 100.00% |
19. | Stanković R. Nenad | D | 08.04.2021. | 100.00% |
20. | Todorović M. Vladimir | D | 08.04.2021. | 100.00% |