Obrazovni i istraživački projekti na Univerzitetu MB u Beogradu
Informacije o nacionalnim i međunarodnim obrazovnim i istraživačkim projektima na Univerzitetu МБ u Београду.
Zahvaljujući svojoj višegodišnjoj prisutnosti na naučnoistraživačkoj sceni, kao i aktivnosti nastavnika i istraživača Univerziteta МБ u Београду, Univerzitet se pozicionirao kao renomirani učesnik nacionalnih i međunarodnih obrazovnih i istraživačkih projekata, učestvujući u njima i kao koordinator i kao partnerska institucija.
Analiza realizacije naučnoistraživačkih i umetničkoistraživačkih projekata na Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva
U proteklom petogodišnjem periodu Poslovni i pravni fakultet i Akademija klasičnog slikarstva su uspešno realizovali aktivne projekte iz petogodišnjeg Plana naučno-istraživačke delatnosti koji su finansirani od strane Evropske unije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, drugih ministarstava Vlade, pokrainskih sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu, lokalnih samouprava, privrednih kompanija, ustanova kulture i drugih različitih izvora, koji pripadaju oblastima: osnovnih naučnih istraživanja, intergralnih i interdisciplinarnih i inovacionih istraživanja, tehnološko-razvojnih projekata, primenjenih i aplikativnih istraživanja.
U prethodnom petogodišnjem periodu nastavnici i saradnici poslovnog i pravnog fakulteta i Akademije klasičnog slikarstva učestvovali su ukupno na 35 naučnoistraživačkih i umetničkoistraživačkih projekata, od čega 14 naučnoistraživačkih i 21 umetničkoistraživačkih projekata.
Od 14 naučnoistraživačkih projekata, jedan projekat je bio iz polja prirodno-matematičkih nauka (domaćo razvojni); šest iz polja društveno-humanističkih nauka (4 domaća fundamentalna i 2 međunarodna); sedam su iz polja tehničko-tehnoloških nauka (1-domaći inovacioni, 5-domaćih razvojnih i 1 međunarodni).
Od 21 umetničkoistraživačkog projekta, šest projekata je bilo iz kategorije UL11; 13 projekata iz kategorije UL12 , i dva iz kategorije UL31.
U naučnoistraživačke i umetničko istraživačke projekate bilo je uključeno ukupno 20 nastavnika i saradnika, od toga 10 sa Poslovnog i pravnog fakulteta i 10 sa Akademije klasičnog slikarstva.
U poslednjoj godini ovog perioda, Fakultet/Akademija su aktivno radili na predlaganju naučno-istraživačkih projekata za realizaciju u narednom petogodišnjem periodu (2020-2025), s rukovodiocima, brojem istraživača i izvorima finansiranja.
U Tabeli 1 i Tabeli 2 prikazana je lista naučnoistraživačkih i umetničkoistraživačkih projekata koji su realizovani na Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva u prethodnom petogodišnjem periodu.
Tabela 1. Zbirni pregled naučnoistraživačkih, umetničkih i stručnih projekata koji su realizovani na Poslovnom i pravnom fakultetu u prethodnom petogodišnjem periodu
Polje | Vrsta projekta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekti resornog ministarstva | М | Drugi projekti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/F | D/I | D/R | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prirodno-matematičke nauke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Društveno-humanističke nauke | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicinske nauke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehničko-tehnološke nauke | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umetnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svega | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKUPNO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* D/F –domaći fundamentalni, D/I-domaći inovacioni, D/R-domaći razvojni, D/S-domaći strateški, D/EF-domaći energetska efikasnost, D/Tehnološki razvoj ,M-međunarodni (Uneti projekte one vrste projekata koji se rade u instituciji, po potrebi zameniti oznake u tabeli)
Tabela 2. Zbirni pregled naučnoistraživačkih, umetničkih i stručnih projekata koji su realizovani na Akademiji klasičnog slikarstva u prethodnom petogodišnjem periodu
Tabela 1.1. Lista nastavnika i saradnika koji su bili uključeni u naučnoistraživačke i stručne projekate sa Poslovnog i pravnog fakulteta
Napomena: Nenad Jovanović i Vesna Milanović učestvovali su na istom projektu.
Tabela 2.1. Lista nastavnika i saradnika koji su bili uključeni u umetničko istraživačke projekate sa Akademije klasičnog slikarstva
|
Nastavnici i saradnici fakulteta učestvovali su težišno na projektima koji su finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, drugih ministarstava Vlade, međunarodnih institucija i iz drugih različitih izvora.
U cilju obezbeđenja kontinuiranog razvoja naučno-istraživačke delatnosti, Univerzitet MB u Beogradu zalaže se za aktivno učešće nastavnika, saradnika i istraživača Univerziteta u rešavanju važnih istraživačkih problema u nacionalnim i međunarodnim okvirima, kroz aktivno učešće u naučnim projektima.